表格下绿色代表下跌,红色代表上涨,黑色代表持平、数据仅供参考
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 13.33 | 12.13 | 11.51 | 2158 | 3212 |
山东省 | 12.64 | 12.07 | 11.41 | 1900 | 3183 |
河南省 | 12.74 | 12.12 | 11.49 | 1923 | 3182 |
江西省 | 12.96 | 12.46 | 11.81 | 2017 | 3242 |
河北省 | 12.55 | 11.97 | 11.46 | 1833 | 3155 |
江苏省 | 12.40 | 12.01 | 11.29 | 1996 | 3161 |
湖南省 | 12.67 | 12.17 | 11.51 | 2074 | 3271 |
广西 | 12.31 | 11.90 | 11.43 | 2005 | 3187 |
福建省 | 13.80 | 12.63 | 11.70 | 1953 | 3116 |
北京市 | 12.09 | 11.20 | 11.05 | 1900 | 3158 |
湖北省 | 12.63 | 11.81 | 11.22 | 2002 | 3182 |
辽宁省 | 12.06 | 11.92 | 11.54 | 1773 | 3169 |
浙江省 | 13.80 | 12.77 | 11.90 | 1957 | 3300 |
四川省 | 12.19 | 11.81 | 10.85 | 2131 | 3379 |
安徽省 | 12.97 | 12.26 | 11.57 | 1936 | 3216 |
山西省 | 12.42 | 12.04 | 11.50 | 1902 | 3183 |
陕西省 | 12.24 | 12.01 | 11.49 | 1958 | 3256 |
黑龙江省 | 12.31 | 11.75 | 11.30 | 1613 | 3312 |
甘肃省 | 12.48 | 12.15 | 11.60 | 1983 | 3413 |
贵州省 | 12.23 | 12.20 | 11.55 | 2230 | 3330 |
云南省 | 11.96 | 11.55 | 10.82 | 2334 | 3436 |
重庆市 | 12.43 | 11.68 | 11.07 | 2193 | 3327 |
天津市 | 12.39 | 12.10 | 11.31 | 1894 | 3151 |
新疆 | 11.57 | 11.84 | 11.44 | 1774 | 3595 |
吉林省 | 12.13 | 11.88 | 11.21 | 1690 | 3286 |
上海市 | 12.20 | 11.85 | 10.93 | 2110 | 3104 |
内蒙古 | 12.12 | 11.93 | 11.28 | 1821 | 3240 |
海南省 | 12.07 | 11.30 | 11.27 | 1925 | 3240 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 12.20 | 12.00 | 11.90 | 1960 | 3385 |
(数据来源于网络,由于网络报价的不稳定性,与真实数据有出入,具体以当地数据为准)
今日(2018-07-11)全国生猪均价为12.50元/公斤,较昨日上涨0.07元/公斤,较上周上涨0.99元/公斤,涨幅维持在0.02-0.83元/公斤,跌幅维持在0.01-0.10元/公斤。全国上涨地区较多,下跌地区较少,新疆、北京、内蒙古、辽宁、吉林下跌,其余各省市均出现一定幅度的上涨或持平。
今日猪价继续暴涨,全国大部分地区涨只12元/公斤以上,局部地区涨幅达0.5元/公斤以上,外三元均价重回12元,但终端消费供需过剩格局仍存,东北、华北地区已经止涨维稳。目前适重猪源供应仍然紧俏,规模猪场仍有继续涨价意向,屠宰企业标猪收购困难,此次由标猪涨价演变成了全方面的猪价上涨。
当前猪肉价格涨幅并不及猪价,屠宰企业冻品销售也并未有太大好转,随猪价的不断上涨,收猪成本上升,部分屠宰企业压价意向初现,且一般暴涨之后必有回调,按照目前生猪上涨态势,后市回调风险较高,建议养殖户逢高出栏生猪,勿盲目压栏。