地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 14.20 | 13.05 | 12.51 | 2112 | 3225 |
山东省 | 13.18 | 12.64 | 12.03 | 1905 | 3152 |
河南省 | 13.30 | 12.80 | 12.23 | 1947 | 3178 |
江西省 | 13.63 | 13.42 | 13.05 | 2009 | 3178 |
河北省 | 13.00 | 12.57 | 12.04 | 1851 | 3137 |
江苏省 | 13.86 | 12.85 | 12.11 | 1972 | 3129 |
湖南省 | 13.20 | 12.82 | 12.25 | 2074 | 3300 |
广西 | 13.14 | 12.54 | 11.79 | 2031 | 3252 |
福建省 | 14.60 | 13.32 | 12.59 | 1972 | 3102 |
北京市 | 12.90 | 12.60 | 12.08 | 1923 | 3191 |
湖北省 | 13.34 | 12.57 | 11.86 | 2001 | 3149 |
辽宁省 | 12.32 | 12.34 | 11.94 | 1773 | 3167 |
浙江省 | 13.70 | 13.63 | 12.96 | 1953 | 3267 |
四川省 | 12.97 | 12.33 | 11.69 | 2167 | 3329 |
安徽省 | 13.50 | 12.99 | 12.51 | 1963 | 3197 |
山西省 | 12.93 | 12.58 | 12.12 | 1898 | 3157 |
陕西省 | 12.85 | 12.62 | 12.19 | 1969 | 3246 |
黑龙江 | 12.60 | 11.66 | 11.26 | 1616 | 3289 |
甘肃省 | 13.04 | 12.78 | 12.45 | 1987 | 3446 |
贵州省 | 13.00 | 12.82 | 12.00 | 2105 | 3180 |
云南省 | 12.03 | 11.64 | 11.48 | 2379 | 3446 |
重庆市 | 13.08 | 12.28 | 11.59 | 2168 | 3343 |
天津市 | 12.90 | 12.35 | 11.94 | 1889 | 3153 |
新疆 | 12.98 | 12.69 | 12.35 | 1775 | 3626 |
吉林省 | 12.54 | 12.27 | 11.89 | 1653 | 3319 |
上海市 | 12.00 | 12.20 | 12.00 | 2050 | 3073 |
内蒙古 | 12.58 | 12.50 | 11.97 | 1742 | 3341 |
海南省 | 12.55 | 12.23 | 11.75 | 1980 | 3355 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 12.00 | 11.40 | 10.50 | 1850 | 3370 |
(数据来源于网络,由于网络报价的不稳定性,与真实数据有出入,具体以当地数据为准)
今日全国外三元均价为13.13元/公斤,较昨日上涨0.04元/公斤,较上周上涨0.68元/公斤,涨幅维持在0.04-0.93元/公斤,跌幅维持在0.01-0.12元/公斤。纵观全国区域上涨地区较多,下跌地区较少,山东、浙江、内蒙古、海南、辽宁、云南下跌,其余各省市均出现一定幅度的上涨或持平。
北方地区生猪价格稳中有涨。东北、华北和西北的大部分地区猪价上涨0.1元/公斤左右,但黑龙江等少数地区猪价出现持稳。由于当地养殖户出栏意愿改善,屠企收购难度降低,提价速度明显放缓,整体猪价稳定为主。该地区外三元结算价在11.8-13.8元/公斤之间。
中部地区生猪价格小幅度上涨。主要是温氏、正邦等规模集团出栏价持续上调,但牧原、正大等其他规模集团的出栏价保持稳定。这使得上海、安徽、浙江、江苏、福建等绝大部分华东地区外三元猪价涨至14元/公斤以上,华中地区外三元最高价也在13.8元/公斤左右。不过,有部分屠企试探性调低结算价,后市猪价上涨应当放缓。该地区外三元结算价在12.4-14.4元/公斤之间。
南方地区生猪价格小幅度上涨。虽然广东、广西、云南、四川、重庆等南方地区猪价仅上涨0.1元/公斤左右,但低价区补涨的现象较为普遍,单日最高上涨达0.3元/公斤,规模猪场的出栏价也普遍上调0.2元/公斤。因而该地区猪价上涨潜力大,后市极大可能加速上涨,当前外三元结算价在12.6-13.4元/公斤。
今日猪价涨幅仍然加大,华东、华中及华南地区猪价涨幅明显,外三元均价直达7元大关!其余地区涨幅略次,随生猪价格上涨,生猪养殖亏损幅度缩窄,部分地区进入成本线以上。众所周知,屠宰企业提价收猪只是针对标猪,牛猪消费力度弱,价格相对较低。建议手握牛猪的养殖户逢高出栏,后期随生猪价格上涨达到部分养殖户心理预期,生猪出栏量将会有所增加,届时猪价涨幅或逐步收窄,并有小幅回落可能。